
厚木市情報プラザ地図

厚木市情報プラザは、東名厚木インターのすぐ近くにある25階建ての青いビル、厚木アクストメインタワーの2階にあります。
〒243-0021神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー2階
車でお越しの方 -駐車場-

バスでお越しの方 -時刻表-
バス時刻表(平日)
厚木アクストバス運行時刻表(平成23年10月3日改正)
| 厚木バスセンター発(午前9時台まで) 本厚木駅南口発(午前10時以降) |
時刻 | 厚木バスセンター行(ツインライナー) 本厚木駅南口行(通常バス) |
|---|---|---|
| 00 20 40 55 | 7 | |
| 00 06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56 |
8 | 24 34 44 54 |
| 00 06 10 18 26 34 42 50 | 9 | 53 |
| 10 30 50 | 10 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 11 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 12 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 13 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 14 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 15 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 16 | 10 30 50 |
| 10 30 50 | 17 | 11 22 31 40 49 58 |
| 40 | 18 | 07 16 25 34 45 56 |
| 19 | 07 18 29 40 51 | |
| 20 | 02 13 24 35 46 57 | |
| 47 | 21 | 08 19 30 45 |
| 22 | 05 25 45 |
バス時刻表(土曜・日曜・祝日)
厚木アクストバス運行時刻表(平成23年10月3日改正)
| 厚木バスセンター発(午前9時台まで) 本厚木駅南口発(午前10時以降) |
時刻 | 厚木バスセンター行(午前9時台まで) 本厚木駅南口行(午前10時以降) |
|---|---|---|
| 10 50 | 7 | |
| 30 | 8 | 50 |
| 10 50 | 9 | 30 |
| 30 | 10 | 10 50 |
| 10 50 | 11 | 30 |
| 30 | 12 | 10 50 |
| 10 50 | 13 | 30 |
| 30 | 14 | 10 50 |
| 10 50 | 15 | 30 |
| 30 | 16 | 10 50 |
| 10 50 | 17 | 30 |
| 30 | 18 | 10 50 |
| 10 50 | 19 | 30 |
| 20 | 10 45 | |
| 21 | 20 |



